Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Evento Gratuito
Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Data: 17 de outubro de 2024
Horário: 14h
Local: Webinar.
Palestrante
Daniela Olimpio de Oliveira – Subsecretária de Autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda
Abertura
Roberta Feiten – Coordenadora do Comitê de Relações de Consumo IBRAC
Moderadora
Priscila Sansone – Coordenadora do Comitê de Relações de Consumo IBRAC
Moderador
Alexandre Salomão Jabra – Membro do Comitê de Relações de Consumo IBRAC
NOME | INSTITUIÇÃO | |
---|---|---|
1 | Alexandre Penna de Moraes | TOZZINI FREIRE |
2 | Amanda Nunes Costa | AUTÔNOMO |
3 | Amilton Noble | HEBARA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LOTÉRICOS |
4 | Ana Carolina Amorim | APOSTA GANHA |
5 | Ana Carolina da Conceição Soares | TIM |
6 | Ana Carolina Martins Rocha | BET365 |
7 | André Machado Maya | FLOW COMPLIANCE |
8 | Antonio de Azevedo Mello Neto | MUDROVITSCH ADVOGADOS |
9 | Arthur Maruca | ABECS |
10 | Arthur Procópio Barbosa dos Santos | MARTINS = PROCÓPIO ADVOGADOS |
11 | Aurora Meirelles Laureano | CARNEIROS E DIPP ADVOGADOS |
12 | Barbara Bragança | L FARINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
13 | Beatriz Guthmann Spalding | TOZZINI FREIRE |
14 | Beatriz Junqueira | BET365 |
15 | Beatriz Magalhães | MUDROVITSCH ADVOGADOS |
16 | Camilo Duarte | CONSUMERISTA |
17 | Carina Minc | PROCON-SP |
18 | Carlos Magno da Silva Oliveira | MF |
19 | Carmem Soares de Sousa | APOSTA GANHA |
20 | Caroline Dias | MAGALHÃES E DIAS - ADVOCACIA |
21 | Daniella Guimarães Naves | PICPAY |
22 | David Antony | APOSTA GANHA |
23 | Desiree Galdi | GOULART PENTEADO ADVOGADOS |
24 | Eduarda Erbiste do Carmo | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
25 | Eric Brasil | LCA CONSULTORIA ECONÔMICA |
26 | Fabíola Meira Breseghello | MEIRA BRESEGUELLO ADVOGADOS |
27 | Fernanda Madeira Mancuso | UNILEVER BRASIL LTDA. |
28 | Fernando Heller | KTO |
29 | Fernando Naegele | BASTILHO COELHO ADVOGADOS |
30 | Fernando Silveira | ECOA CONSULTORIA ECONÔMICA |
31 | Flávia do Canto | SOUTO, CORREA, SOCIEDADE DE ADVS |
32 | Gabriel Quiliconi | QUILICONI CONSULTING |
33 | Gabriela do Amaral Farina | EGA |
34 | Gabriela Gimenes | MPF |
35 | Gabriela Martins da Conceição | GOULART PENTEADO ADVOGADOS |
36 | Geovana Gonçalves dos Santos | APOSTA GANHA |
37 | Ingrid B Santos | AZEVEDO SETTE ADVOGADOS |
38 | Isabella de Souza Lima | CIELO |
39 | Isabella Dias Ottavi | ISABELLA DIAS OTTAVI |
40 | Jane Yang | SOUTO CORREA ADVOGADOS |
41 | Jean Borges Marques | DE PAULA KRAFT SOCIEDADE ADVOGADOS |
42 | Jessica Canhisares | MATTOS FILHO |
43 | Joana Temudo Cianfarani | CIANFARANI MÜLLER ADVOGADOS |
44 | Joanna Lopes Teixeira | MEIRA BRESEGHELLO ADVOGADOS |
45 | João Felipe Sobral di Marino | PUC- RIO |
46 | José Augusto de Leça Pereira | SILVEIRO ADVOGADOS |
47 | Juciane Marques | TRIO IP |
48 | Julia de Carli Baiocco | HD ADVOGADOS |
49 | Julia Klarmann | SOUTO, CORREA, SOCIEDADE DE ADVS |
50 | Julia Pires Rocha | GOULART PENTEADO ADVOGADOS |
51 | Julia Santos Moreira Henrique | GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A |
52 | Juliana Rocha | VEIRANO ADVOGADOS |
53 | Juliana Tedesco | VEIRANO ADVOGADOS |
54 | Juliana Victor de Lemos | CONSULTORIA |
55 | Kessya Curvo | RIVALO |
56 | Laura Beatriz de Souza Morganti | COMITÊ DE RELAÇÕES DE CONSUMO |
57 | Laura Luhisa Lincke | KTO |
58 | Leonardo Maciel Benedete | MATTOS FILHO |
59 | Letícia Moreno Nogueira | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
60 | Letícia Piasecki Martins | MEIRA BRESEGUELLO ADVOGADOS |
61 | Lilian Leopoldo | KTO |
62 | Lilian Yumi Miyashiro | GRINBERG E CORDOVIL ADVOGADOS |
63 | Lucas Emmanuel Adelino Silva | APOSTA GANHA |
64 | Luciana Andrade Freire | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA |
65 | Luciana Mares | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
66 | Lucimara Montanucce | TRIO IP |
67 | Luis Felipe Richter Ferrari | GOULART PENTEADO ADVOGADOS |
68 | Luiz Fernando Afonso | LFA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
69 | Marcelo Sartori | KTO |
70 | Marcelo Verner Carvalho Duarte | BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS |
71 | Marcos Tadeu Pastor Dalle Molli | CASCIONE PULINO BOULOS ADVOGADOS JUNQUEIRA |
72 | Maria Eduarda de Lucena Leite Freire | APOSTA GANHA |
73 | Maria Eduarda Figueirôa Alves de Melo | APOSTA GANHA |
74 | Maria Eduarda Queiroz | GLOBO |
75 | Mariana Lima | GOULART PENTEADO ADVOGADOS |
76 | Mariana Menezes | PATRI POLÍTICAS PÚBLICAS |
77 | Mariana Scalet | LCA CONSULTORES S.S. |
78 | Marícia Longo Bruner | QUEIROZ E LAUTENSCHLAGER ADVOGADOS |
79 | Marilia Daniel | KTO |
80 | Matheus Escobet | ALVAREZ & MARSAL |
81 | Maximilian Fierro Paschoal | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
82 | Monique Dias Reis | GOULART PENTEADO ADVOGADOS |
83 | Mylena Augusto de Matos | EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL - ENBPAR |
84 | Natan Munhoz | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
85 | Nayara Peneda Tozei | UFJF-GV |
86 | Patrícia Baldovinotti | MERCADO LIVRE |
87 | Patrícia Helena Marta Martins | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
88 | Patricia Nakano | PATRICIA NAKANO ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROMOÇÕES |
89 | Pedro França Aires | LOBO DE RIZZO |
90 | Pedro Lacaz Soares Vieira | FEIJÓLOPES |
91 | Pedro Maués | LOBO DE RIZZO ADVOGADOS |
92 | Rafhaela Varela | MUDROVITSCH |
93 | Raphael Abreu Borges | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA |
94 | Renata Guidolin | FLOW COMPLIANCE |
95 | Renata Luiz | CNN BRASIL |
96 | Renato Aguiar | ABECS |
97 | Rodrigo Augusto Rodrigues | CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECON |
98 | Rodrigo Petter Gitai | RG POLITICAL INTELLIGENCE |
99 | Rodrigo Ustárroz Cantali | SOUTO CORREA ADVOGADOS |
100 | Sâmela Farias Andrade | UFJF |
101 | Samuel Marins Ferreira | FD USP |
102 | Sérgiane Mara Campos Pereira de Souza | CIANFARANI MULLER ADVOGADOS |
103 | Tamara r. Oliveira | KPMG ASSESSORES LTDA |
104 | Tania Liberman | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
105 | Teresa Caeiro | BET365 |
106 | Thais Cordeiro | MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS |
107 | Thaís de Sousa Guerra | BICHARA ADVOGADOS |
108 | Thaís Rodrigues de Oliveira Maranezi Sipan | SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS |
109 | Victor Cavalcanti | RODRIGO MUDROVITSCH SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
110 | Victor Tavares | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
111 | Vinicyus dos Santos Dantas | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
112 | Vitor Barbosa Silva | CIELO |
Total de participantes: 112