JANEIRO 2023 | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24/01 – Reunião de Diretoria (Virtual)26/01 Comitê Relações de Consumo27/01 – Reunião de Conselho (Presencial) |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
01 Dia da Confraternização Universal Ano-Novo
FEVEREIRO 2023 | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01/02 – Comitê de Economia03/02 – Comitê de Concorrência |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 07/02 – Comitê de Contencioso09/02 – Comitê de Regulação10/02 – Comitê de Concorrência |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14/02 – Comitê de Compliance16/02 – Comitê de Comércio Internacional17/02 – Comitê de Concorrência |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23/02 Comitê Relações de Consumo |
26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 27/02 – SPOT 1 PARA EVENTO |
21 Carnaval 22 Quarta-feira de Cinzas
MARÇO 2023 | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 02/03 – Comitê de Economia03/03 – Evento Regulação / Advocacy OCDE |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 07/03- Comitê de Contencioso09/03 – Comitê de Regulação10/03 – Comitê de Concorrência |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14/03 – Reunião de Diretoria (Virtual)15 ou 16/03 – SPOT 2 PARA EVENTOS17/03 – AGE Aprovação Balanço & Reunião de Conselho (Presencial) |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21/03 – Comitê de Compliance24/03 – Comitê de Concorrência |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 29/03 – Comitê de Relações de Consumo2023 71st Antitrust Spring Meeting March 29, 2023 – March 31, 2023 Washington, DC30/03 – Comitê de Comércio Internacional27/03 – Evento Comitê de Compliance28/03 -IBRAC DC (ABA)I |
08 Dia Internacional da Mulher – 8 de Março
20 Início do Outono (Equinócio de Outono)
ABRIL 2023 | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 03/04 – Evento e Reunião do Comitê de Compliance04/04 – Comitê de Contencioso05/04 – Comitê de Economia |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10-12 – Curso “Updates on Competition Law” com R. Whish13/04 Evento Regulação de Mercados Digitais14/04 – Comitê de Concorrência |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17/04 – Evento Comitê Relações de Consumo e Comitê de Regulação19/04 – Comitê de Regulação20/04 – Comércio Internacional |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 24/04 – Evento Mercados Digitais_Compliance26/04 – Evento Mercados Digitais_Compliance27/04 Comitê Relações de Consumo |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
02 Domingo de Ramos 06 Quinta-feira Santa 07 Sexta-feira Santa 08 Sábado de Aleluia 09 Páscoa 19 Dia do Índio 21 Tiradentes
22 Descobrimento do Brasil
MAIO 2023 | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 02/05 – Reunião de Diretoria (Virtual)02/05- Comitê de Contencioso04/05 – Comitê de Economia05/05 – Comitê de Concorrência05/05 – Reunião de Conselho (Presencial) |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 09/05 – Evento GCR (Apoio Ibrac)10/05 – Comitê de Compliance11/05 – Comitê de Regulação12/05 – Comitê de Concorrência |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 a 19/05 – SEMANA DA CONCORRÊNCIA 9h30 – 12h |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23/05 – Reunião de Diretoria (Virtual)24/05 – Comitê de Comércio Internacional25/05 Reunião Relações de Consumo26/05 – Reunião de Conselho (Presencial) |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
01 Dia do Trabalho 14 Dia das Mães
JUNHO 2023 | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 01-02/06 – ABA/IBRAC RIO – Renê |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 06/06 – Comitê de Contencioso |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12/06 – SEMINÁRIO DE REGULAÇÃO13/06 – Comitê de Compliance15/06 – Comitê de Comércio Internacional16/06 – Comitê de Concorrência |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20, 21, 22/06 – SEMINÁRIO DE RELAÇÕES DE CONSUMO23/06 – Comitê de Concorrência |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 27/06 – Reunião de Diretoria (Virtual)29/06 – Comitê de Relações de Consumo30/06 – Reunião de Conselho (Presencial) |
08 Corpus Christi 12 Dia dos Namorados 21 Início do Inverno (Solstício de Inverno) 24 Dia de São João
JULHO 2023 | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17-19 – SPOT 5 PARA EVENTOS |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27/07- Comitê de Relações de Consumo |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
09 Dia da Revolução Constitucionalista
AGOSTO 2023 | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01/08- Comitê de Contencioso03/08 – Comitê de Economia04/08 – Comitê de Concorrência |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 08/10 – Comitê de Compliance10/08 – Comitê de Regulação11/08 – Comitê de Concorrência |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24/08 – SEMINÁRIO DE COMÉRCIO INTERNACIONAL18/08 – Comitê de Concorrência |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22/08 – Reunião de Diretoria (Virtual)25/08 – Reunião de Conselho (Presencial) |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 31/08 – Comitê de Relações de Consumo31 – 9º Seminário de Regulação e Concorrência |
SETEMBRO 2023 | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 01/09 – Comitê de Concorrência |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 05/09 – Comitê de Contencioso06/09 – Comitê de Economia |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12/09 – SEMINÁRIO DE COMPLIANCE14/09 – Comitê de Regulação15/09 – Comitê de Concorrência |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18-19/09 – SPOT 7 PARA EVENTOS21/09 – Comitê de Comércio Internacional22/09 – Comitê de Concorrência |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25/09 e 2609 – Evento Advocacy FT-BCB26/09 – Reunião de Diretoria (Virtual)28/09 – Comitê de Relações de Consumo29/09 – Reunião de Conselho |
07 Dia da Independência do Brasil -23 Início da Primavera
OUTUBRO 2023 | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 03/10 – Comitê de Contencioso05/10 – Comitê de Economia06/10 – Comitê de Concorrência |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10/10 – Comitê de Compliance11/10 – Comitê de Regulação |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16/10 – Comitê de Comércio Internacional20/10 – Comitê de Concorrência |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26/10 – Comitê de Relações de Consumo26/10 – Publicação do Edital Eleição IBRAC BIÊNIO 2024-2025 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 29/10-03/11 – IBA 2023 Paris |
12 Dia das Crianças 12 Nossa Senhora Aparecida 15 Dia do Professor 28 Dia do Servidor Público
NOVEMBRO 2023 | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 01/11 – Comitê de Economia03/11 – Comitê de Concorrência |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 07/11- Comitê de Contencioso08-10/11 – 29.º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 13/11 – Comitê de Regulação14/11 – Comitê de Compliance15/11 – Prazo Final para Apresentação de Candidaturas Conselho e Diretoria – Eleição IBRAC BIÊNIO 2024-202516/11 – Comitê de Comércio Internacional17/11 – Divulgação da Lista de Candidaturas (Estatuto, art. 22 § 4.ºEncerrado o prazo para a apresentação de candidaturas, a Secretaria do Institutodeverá divulgar a todos os associados a lista completa dos candidatos e chapas candidatas àDiretoria no mínimo 10 (dez) dias antes da data da Assembleia). – Eleição IBRAC BIÊNIO 2024-202517/11 – Comitê de Concorrência |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21/11 – Reunião de Diretoria (Virtual) |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 30/11 – Comitê de Relações de Consumo28/11 – Gravação Podcast Comitê de Consumo às 10h27/11 Evento Comitê de Compliance e Investigações Internas às 10h27/11 Reunião Comitê de Compliance e Investigações Internas às 11h28/11 – Gravação Podcast Comitê de Compliance e Investigações Internas 14h28/11 – Evento Coordenação de Unilaterais |
01 Dia de Todos os Santos 02 Finados / 15 Proclamação da República / 19 Dia da Bandeira / 20 Dia Nacional da Consciência Negra
DEZEMBRO 2023 | |||||||
DOM | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 01/12 – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Eleição IBRAC01/12 – Comitê de Concorrência (Encerramento) |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 05/12 – Comitê de Contencioso (Encerramento)06/12 – Comitê de Relações de Consumo (Encerramento)07/12 – Comitê de Economia (Encerramento)07/12 – Comitê de Compliance (IBRACCAST)08/12 – Almoço Final de Ano Diretoria & Conselho |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20/12 – Comitê de Compliance 13/12 – Webinar Advocacy Comitê de Concorrência14/12 – Reunião Comitê de Regulação 10h-12h20/12 Reunião Comitê de Comércio Internacional (Encerramento) |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
25 Natal