Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
29.º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA
29TH INTERNATIONAL SEMINAR ON COMEPETITION POLICY
Hotel Renaissance São Paulo/SP 09 e 10 de novembro de 2023
QUINTA-FEIRA, 09/11
8:30 – 9:00 Credenciamento
9:00 – 9:50 Abertura
Alexandre Cordeiro Macedo| Presidente do Cade – Conselho Administrativo de Defesa Econômica
Bruno Drago | Presidente do IBRAC e Sócio no Demarest Advogados
Guilherme Ribas | Diretor de Concorrência IBRAC e Sócio no TozziniFreire Advogados
Barbara Rosenberg | Presidente do Conselho do IBRAC e Sócia no Barbosa, Müssnich e Aragão – BMA
9:50 – 11:20 Auditório
Aparente descompasso entre direito societário e concorrencial: investimentos minoritários e interlocking directorates | Apparent mismatch between corporate and competition law: Minority investments and interlocking directorates.
Proponente Aurélio Marchini | Sócio no Marchini Botelho Caselta Advogados
Moderadora Victoria Corradini | Advogada no Marchini Botelho Caselta Advogados
Diogo Thomson de Andrade | Superintendente-Adjunto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade
Lie Uema do Carmo | Professora da FGV Direito SP
Adam Di Vincenzo |Partner at Milbank LLP
André Marques Gilberto | Sócio no Chaves, Gelman, Machado, Gilberto e Barboza Advogados
9:50 – 11:20 Teatro
Relações de Exclusividade sob a ótica do Cade: passado e presente | CADE’s perspective on exclusivity arrangements: then and now
Proponente Comitê IBRAC Junior
Moderadora Isabela Pannunzio | Advogada no Levy & Salomão Advogados / IBRAC Jr.
Joyce Honda | Cescon Barrieu
Lilian Santos Marques Severino | Economista-Chefe no Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade
Paulo Furquim de Azevedo | Insper
Eduardo Frade | Mattos Filho Advogados
11:20 – 11:40 INTERVALO
16:40 Black Sister in Law
11:40 – 13:00 AUDITÓRIO
Como renovar a fé nos acordos de leniência e recalibrar os incentivos para essa relevante ferramenta nos programas de combate a cartéis? | How to renew faith in leniency regimes and recalibrate the incentives for this core tool in agencies’ cartel enforcement programs?
Proponentes Renata Arcoverde, Rodrigo França Vianna | TozziniFreire Advogados
Moderadora Patricia Bandouk Carvalho | TozziniFreire Advogados
Jarrett Arp | Davis Polk & Wardwell
Felipe Roquete | Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade
Vânia Vieira | Secretária executiva CGU
Ulrich Denzel | Gleiss Lutz
11:40 – 13:00 TEATRO
Evolução e dinâmicas da interação entre advogados in-house e advogados externos no antitruste | Evolution and dynamics of the interaction between in-house lawyers and outside counsel in antitrust
Proponentes Andreia Saad | Globo e Thiago Brito | Sampaio Ferraz Advogados
Moderador: Caio Mario S. Pereira Neto | Professor na FGV Direito SP e sócio no Pereira Neto | Macedo | Rocco Advogados
Andreia Saad | Diretora Jurídica e Diretora de Proteção de Dados do Grupo Globo
Thiago Francisco da Silva Brito | Sócio na Sampaio Ferraz Advogados
Maria Cecilia Andrade | Diretora de Compliance e Investigações Internas do IBRAC
Ticiana Nogueira da Cruz Lima | Sócia na VMCA Advogados
13:00 – 14:30 ALMOÇO
14:30 – 16:00 AUDITÓRIO
Controle de Fusões Não-Horizontais sob o olhar do novo guia de análise brasileiro | Non-Horizontal Mergers under the eyes of the new Brazilian guideline
Proponentes Fabiana Tito e Adriana Perez | Tendências
Moderadora Fabiana Tito | Sócia na Tendências Consultoria Integrada, Doutora em Economia pela USP e Conselheira no IBRAC
Hans Zenger | Head of Unit (Chief Economist Team) at European Commission
Amanda Athayde | Professora de Direito na UnB, Antitrust/Trade/Compliance Counsel no Pinheiro Neto Advogados
Leticia Versiani | Coordenadora-Geral de Análise Antitruste no Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade
Michael Weiner | Partner at Steptoe & Johnson LLP
14:30 – 16:00 TEATRO
A revolução da inteligência artificial e seus desafios para o antitruste | The AI revolution and its challenges to the antitrust
Proponentes Daniel O. Andreoli, Marco A. Fonseca e Vinicius Hercos | Demarest
Moderador Daniel Andreoli | Sócio no Demarest Advogados
Elinor Cotait | Sócia na Veirano Advogados, Chefe da Área de Direito Administrativo e Regulação, Tecnologia, Telecom e Economia Digital.
Jeff VanHooreweghe | Attorney at Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati
Marcus Vinicius Silveira de Sá | Coordenador de análise antitruste no Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade
Ianda Lopes | Head of Legal do Uber
16:00 – 16:20 INTERVALO
16:30 – 18:00 AUDITÓRIO
Mock trial – Ato de Concentração Envolvendo Empresas Atuantes nos Canais Físico e Online: Uma Discussão sobre Mercado Relevante e Rivalidade em Mercados Digitais | Mock trial – Merger Case Involving Companies Operating in Physical and Online Channels: A Discussion about Relevant Market and Rivalry in Digital Markets
Proponentes Anna Olimpia e Gabriel Takahashi – LCA
Moderadora Anna Olimpia | Manager at LCA Consultores
Camilla Paoletti | Sócia no BM&A – Barbosa, Müssnich & Aragão BMA Advogados
Paulo Casagrande | Sócio, co-líder da área de Antitruste e Comércio Internacional do Trench, Rossi e Watanabe Advogados
Paola Pugliese | Sócia no Lefosse | Competition/Antitrust Practice
Ricardo Medeiros Castro | Economista-chefe adjunto do Conselho Administrativo de Defesa Econômica Cade
Tatiana de Macedo Nogueira Lima | DEE
16:30 – 18:00 TEATRO
Condutas Unilaterais: quando intervir e quando punir? É possível estabelecer thresholds? | Unilateral Conduct: When to intervene and when to punish? Is it possible to set thresholds?
Proponentes Daniel O. Andreoli , Marco A. Fonseca, Vinícius Hercos – Demarest
Moderadora Mariana Villela | Sócia na BGA – Brolio Gonçalves Advogados
Carolina Helena Coelho Antunes Fontes | Coordenadora-Geral de Análise Antitruste na Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade
Ricardo Motta | Sócio do Grinberg e Cordovil Advogados – GCA
Ana Carolina Lopes de Carvalho | Sócia no Marcos Verissimo Advogados
18:30 – 19:00 | Prêmio IBRAC-TIM
Flávia Chiquito dos Santos | Diretora de Publicações do IBRAC / sócia no Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados
Mario Girasole | Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios e Institucionais da TIM Brasil
Local de entrega do Prêmio Espaço Blue Note
19:00 – 21:40 Confraternização Blue Note
SEXTA-FEIRA, 10/11
9:00 – 9:50 AUDITÓRIO Conversa com a SG e com o MPF
Alexandre Barreto | Superintendente Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade
Priscila Brolio Gonçalves | Vice-Presidente do IBRAC / CEO BGA – Brolio Gonçalves Advogados
Renê Medrado | Vice-Presidente do IBRAC / Sócio no Pinheiro Neto Advogados
Ricardo Botelho | Vice-Diretor de Concorrência do IBRAC / Sócio no Marchini Botelho Caselta Advogados
Waldir Alves | Procurador Titular do Ministério Público Federal Junto ao Cade
9:50 – 11:20 AUDITÓRIO
Antitruste nas Américas tendências e debates | Antitrust in the Americas: trends and debates
Proponente Miguel del Pino | Marval O´Farrell Mairal
Moderadora Ana Bátia Glenk | Machado Meyer Advogados
Miguel del Pino | Sócio no Marval, O´Farrell & Mairal
Beatriz Hidalgo | Diretora de Concorrência e Regulação Económica no FerradaNehme Advogados
Felipe Serrano | Socio no Serrano Martinez CMA e Presidente Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia
Amilcar Peredo | Sócio / Antitrust en Basham, Ringe y Correa, S.C.
Krisztian Katona | Vice President of Global Competition and Regulatory Policy, Computer & Communications Industry Association (CCIA)
9:50 – 11:20 TEATRO
Propostas de regulação concorrencial de mercados digitais: fake news, IA, DMA, DSA, e o que mais está por vir? | Propositions for antitrust regulation of digital markets: fake news, AI, DMA, DSA, and what else is to come?
Proponentes Mayara Lins Ogea, Gustavo Kohnen e Ivan Mariotto | Mello Torres Advogados
Moderador Fabricio A. Cardim de Almeida | Sócio no Souza, Mello e Torres Advogados
Victor Fernandes | Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade
Any Ortiz | Deputada Federal na Câmara dos Deputados (vídeo)
José Borges da Silva Neto | Superintendente de Competição da ANATEL
Paula Farani Azevedo Silveira | Director, Competition Policy, LATAM, META
11:20 – 11:40 INTERVALO
11:40 – 13:00 TEATRO
Novo cenário para as ações civis de reparação de danos concorrenciais no Brasil após a Lei nº 14.470/2022 | The new landscape of competition damages lawsuit in Brazil after Law n. 14.470/2022
Proponente Luiz Alberto Esteves | CRA
Moderadora Amanda Flavio de Oliveira | Sócia na Advocacia Amanda Flávio de Oliveira e Professora UnB
Juliana Oliveira Domingues | Procuradora-Chefe da Procuradoria Federal Especializada no Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade
Patricia Agra Araújo | Sócia no L.O. Baptista Advogados
Luiz Alberto Esteves | Consultor no CRA’s Antitrust & Competition Economics Practice
Leonardo Roscoe Bessa | Desembargador do Tribunal de Justica do Distrito Federal
11:40 – 13:00 AUDITÓRIO
Integridade e Concorrência: Sinergias entre a CGU e o CADE no Combate a Cartéis em Licitações | Integrity and Competition: Synergies between CGU and CADE in Combating Cartels in Public Bids
Proponentes Ademir Picanço de Figueiredo | Controladoria-Geral da União (CGU) e Pedro Zanotta | BRZ Advogados
Moderadores Ademir Picanço de Figueiredo | (CGU) e Pedro Zanotta – (BRZ Advogados)
Vinícius Marques de Carvalho | Ministro de Estado da CGU, Professor de Direito Comercial na USP.
Fernanda Garcia Machado | Superintendente-Adjunta em Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Doutoranda em Direito pela Universidade Nova de Lisboa.
Lorena Nisiyama | Sócia no Tauil & Chequer Advogados Associado a Mayer Brown
13:00 ENCERRAMENTO
Fotos https://drive.google.com/drive/folders/1UuHjjjX_-C121y3y7k139T4jFVXM4LCq?usp=sharing
Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência,
Consumo e Comércio Internacional
www.ibrac.org.br
NOME | INSTITUIÇÃO | |
---|---|---|
1 | Adam di Vincenzo | |
2 | Alberto Lillo | |
3 | Alex Nery Caetité | |
4 | Aline Crivelari | |
5 | Amanda Flávio de Oliveira | |
6 | Amílcar Peredo | |
7 | Ana Beatriz Alves Ferreira | |
8 | Ana Carolina Ferreira Costa | |
9 | Ana Claudia Approbato Machado | |
10 | Ana Paula Guimarães | |
11 | Anastasia Shastitko | |
12 | Andreia Saad | |
13 | Arthur Sanchez Badin | |
14 | Bitten Thorgaard Sorensen | |
15 | Breno Urbano Cardoso | |
16 | Camila Pavanelli | |
17 | Dario da Silva Oliveira Neto | |
18 | Diego Hernández de Lamotte | |
19 | Diogo Maron Pinheiro Alves | |
20 | Dione Assis Bueno Costa | |
21 | Edgard Antonio Pereira | |
22 | Eduardo Pontual Ribeiro | |
23 | Eduardo Valiante de Rezende | |
24 | Elisa Amorim Boaventura | |
25 | Elisa Silva de Assis Ribeiro | |
26 | Fabíola Meira | |
27 | Fabyo Andre Von Grapp Correa Santos | |
28 | Felipe Serrano | |
29 | Fernanda Dalla Valle Martino | |
30 | Fernando de Oliveira Marques | |
31 | Gabriel H Lozano | |
32 | Gabriela Luiz | |
33 | Gabriela Reis Paiva Monteiro | |
34 | Gilvandro Vasconcelos Coelho Araujo | |
35 | Gustavo Amaral Santos Köhnen | |
36 | Hans Zenger | |
37 | Humberto Guardia | |
38 | Ianda Lopes | |
39 | Iure de Castro Silva | |
40 | Izabella de Menezes Passos Barbosa | |
41 | Jarrett Arp | |
42 | Jeffrey Vanhooreweghe | |
43 | João Marcelo Nusdeo Lopes | |
44 | José Borges da Silva Neto | |
45 | Jose Ronaldo de Castro Souza Junior | |
46 | Julia de Carli Baiôcco | |
47 | Júlia Rodrigues dos Santos | |
48 | Juliana Rafaela Sara Sales D''araújo | |
49 | Juliano Souza de Albuquerque Maranhão | |
50 | Krisztian Katona | |
51 | Lazar Radic | |
52 | Lea Jenner de Faria | |
53 | Leandro Novais e Silva | |
54 | Leonardo Roscoe Bessa | |
55 | Leonel Moraes Barros | |
56 | Lie Uema do Carmo | |
57 | Lívia Melo | |
58 | Lorena Leite Nisiyama | |
59 | Lorenzo Bittencourt Nicoletti | |
60 | Luana Marques de Albuquerque | |
61 | Luis Claudio Nagalli | |
62 | Luiz Felipe Rosa Ramos | |
63 | Maíra de m. Gomes Schulz | |
64 | Maíra Rodrigues | |
65 | Marcelo Queiroga Filho | |
66 | Marcio de Oliveira Junior | |
67 | Marcos André Mattos de Lima | |
68 | Marcos Drummond Malvar | |
69 | Marcos Tadeu Pastor Dalle Molli | |
70 | Maria Cecilia Andrade | |
71 | Maria Luíza Bengel de Paula | |
72 | Mario Girasole | |
73 | Mario Zuniga | |
74 | Matheus Augusto Gomes Barreto | |
75 | Matheus Tonin Zeferino | |
76 | Mauricio Oscar Bandeira Maia | |
77 | Michael Weiner | |
78 | Monica Tiemy Fujimoto | |
79 | Natalie Viccari Giacomazzi | |
80 | Nathalie Rodrigues Frias | |
81 | Noelle Tenório Cassalho Vetrenka | |
82 | Olga Lucia Miranda Rojas | |
83 | Patricia Agra Araujo | |
84 | Patricia Brennan | |
85 | Paula Farani Azevedo Silveira | |
86 | Paula Mariane Silva da Costa | |
87 | Paula Muller Ribeiro Bernini | |
88 | Paulo Casagrande | |
89 | Paulo Furquim de Azevedo | |
90 | Pedro Paulo Salles Cristofaro | |
91 | Pedro Zanottta | |
92 | Pietro Maneschy Gasparetto | |
93 | Pilar Moreyra | |
94 | Priscila Brolio Gonçalves | |
95 | Priscila Wilhelm | |
96 | Rafael Pereira Oliveira | |
97 | Renan Matheus Macedo Tolfo | |
98 | Renato Guerrieri | |
99 | Renê Medrado | |
100 | Ricardo Ferreira Pastore | |
101 | Ricardo Motta | |
102 | Roberta Ladeira | |
103 | Rodrigo da Silva Alves dos Santos | |
104 | Rodrigo Orlandini | |
105 | Rodrigo Victor dos Santos | |
106 | Rodrigo Zilio | |
107 | Sandra Terepins | |
108 | Santiago Del Rio | |
109 | Sânya Cecília Aquino de Sá | |
110 | Sarah Rafaela Silva Fida Carneiro | |
111 | Sérgio Varella Bruna | |
112 | Silvia Almeida | |
113 | Sofia de Medeiros Vergara | |
114 | Stephanie Penereiro | |
115 | Tatiana Nogueira Lima | |
116 | Tatiane Kimie Matsumoto Zichi | |
117 | Thais de Sousa Guerra | |
118 | Thales de Melo e Lemos | |
119 | Thiago Brito | |
120 | Tiago Cortez | |
121 | Ticiana Nogueira da Cruz Lima | |
122 | Tito Amaral de Andrade | |
123 | Ulrich Denzel | |
124 | Vanessa Vilela Berbel | |
125 | Venicio Branquinho Pereira Filho | |
126 | Victor de Oliveira Curvo | |
127 | Victor Rufino | |
128 | Victor Tafaro | |
129 | Victoria Corradini | |
130 | Vinícius Marques Carvalho | |
131 | Vitor da Costa de Souza | |
132 | Vitor Jardim Barbosa | |
133 | Vitoria Oliveira | |
134 | Vivian Fraga | |
135 | Vívian Salomão Ianelli | |
136 | Waldir Alves | |
137 | Yan Villela Vieira |
Total de participantes: 137