Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Evento gratuito
Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Comitê de Relações de Consumo convida:
Consumo Acessível: Desafios e Oportunidades da Inclusão Digital
01.08, sexta-feira
🕙 Horário: 9h às 10h15
💻 Webinar
🧏♂️ Tradução simultânea em libras.
Palestrante
🎤Cid Torquato
Embaixador do ICOM – Plataforma de Intermediação em Língua de Sinais
Foi Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo
Coordenador do Núcleo de Inovação em Acessibilidade do InovaUSP
Palestrante
🎤Anelize Pantaleão Puccini Caminha
Pós-doutora em Direito pela PUCPR, com estudo sobre Direito da Pessoa com Deficiência
Pós-doutoranda em Direito na Universidade de Lisboa
Professora universitária e advogada
Abertura
🎤Fabíola Meira de Almeida Breseghello
Diretora do Comitê de Relações de Consumo
IBRAC
Moderadora
🎤Amanda Celli Cascaes
Coordenadora do Comitê de Relações de Consumo IBRAC
📌Inscrições gratuitas: www.ibrac.org
NOME | INSTITUIÇÃO | |
---|---|---|
1 | Adalberto Gouvêa | TIM S.A |
2 | Adriana Celli | TRT4 |
3 | Alexandre Salomao Jabra | TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS |
4 | Amanda Cascaes | SALLES NOGUEIRA ADVOGADOS |
5 | Amanda Rodrigues | CMT ADVOGADOS |
6 | Ana Carolina da Conceição Soares | TIM S.A |
7 | Bruna Gregório Angelotti | SALLES NOGUEIRA |
8 | Fabíola Meira | MEIRA BRESEGHELLO ADVOGADOS |
9 | Felipe José Mendes da Silva | SALLES NOGUEIRA ADVOGADOS |
10 | Gabriel Henrique Nava Aguiar | SALLES NOGUEIRA |
11 | Gabriela Ribas Glinternik | ABRAREC |
12 | João Antonio Fauza Parreira | SALLES NOGUEIRA ADVOGADOS |
13 | Juliana de Mello Brito Ferreira do Amaral | NATÁLIA GASPARIN |
14 | Juliana Lage | UFRJ |
15 | Karine Assunção | SENAC |
16 | Lais Bizarro | GERDAU |
17 | Letícia Timbó | MACHADO MEYER |
18 | Luisa Pedroso | MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO |
19 | Luiz Fernando Afonso | LFA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
20 | Naige Cascaes | APOSENTADO |
21 | Olga Cascaes | APOSENTADA |
22 | Patricia Allerberger | PA DIGITALL COMUNICAÇÃO ACESSÍVEL |
23 | Pedro Guimarães | SALLES NOGUEIRA ADVOGADOS |
24 | Priscila Sabino Estevam | UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO |
25 | Roberta Feiten | SOUTO CORREA ADVOGADOS |
26 | Roselita Alvim | SALLES NOGUEIRA ADVOGADOS |
27 | Sílvia Vilas Boas Ventura | MACHADO MEYER |
28 | Steffani Barbosa | SALLES NOGUEIRA |
29 | Thais Cordeiro | MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS DE PAULA GLENK FIDA CARNEIRO |
30 | Thiago Trajano | PUC RIO |
31 | Verena Gila Fontes | CAIXA |
32 | Vinicius Reis | AUTÔNOMO |
Total de participantes: 27