Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Associados | R$ 2.200,00 |
Não Associados | R$ 3.500,00 |
Governo | R$ 750,00 |
Estudantes (graduação) | R$ 750,00 |
Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
IBRAC Academia
19h-21h30
Curso de Economia
20.05.2024 Introdução à Economia da Concorrência: o papel da economia no antitruste. 19h-21h30
Guilherme Resende (STF)
Local: Presencial, Ed. Seculum II – Rua José Gonçalves de Oliveira, nº 116, 5º andar Itaim Bibi, São Paulo
23.05.2024 Poder de Mercado e Mercado Relevante: conceitos e métodos de definição. 19h-21h30
Lilian Marques (DEE/Cade) e Eduardo Pontual (UFRJ)
Local: Virtual Zoom
04.06.2024 A economia nas análises de Fusões Horizontais e Não Horizontais. 17h30-20h00
Letícia Versiani (CADE) e Lluis Romero (Comissão Europeia)
Local: Virtual Zoom
06.06.2024 A análise econômica nas condutas unilaterais. 19h-21h30
Patrícia Alessandra Morita Sakowski (CADE) e Luis Braido (FGV)
Local: Virtual Zoom
17.06.2024 Mercado e Plataforma Digital: aspectos econômicos. 19h-21h30
Paulo Furquim (Insper) e Silvia Faga (IBRAC)
Local: Presencial, Ed. Seculum II – Rua José Gonçalves de Oliveira, nº 116, 5º andar Itaim Bibi, São Paulo
19.06.2024 Uso da estatística e evidências empíricas no antitruste. 19h-21h30
Tatiana Lima (DEE/CADE) e Marcos Lima (IBRAC)
Local: Virtual Zoom
24.06.2024 Concorrência e Sustentabilidade. 19h-21h30
Elizabeth Farina (USP) e Paulo Furquim (Insper)
Local: Presencial, Rua Hungria, 1100, 8º andar, Jardim Europa, São Paulo – SP
25.06.2024 Análise Econômica de Cartel e Detecção de Cartel. 19h-21h30
Fabiana Tito (IBRAC) e Fernando Franke (Dee/Cade)
Local: Virtual Zoom
Módulo individual ( 1 ou 2) | Inscrição |
Associados | R$ 2.200,00 |
Não Associados | R$ 3.500,00 |
Governo | R$ 750,00 |
Estudantes (graduação) | R$ 750,00 |
Módulo 3 | Inscrição |
Associados | R$ 1.450,00 |
Não Associados | R$ 2.000,00 |
Governo | R$ 600,00 |
Estudantes (graduação) | R$ 600,00 |
NOME | INSTITUIÇÃO | |
---|---|---|
1 | Alessandra de Jesus Barbosa | BLACKSISTERS |
2 | Amanda Robbi | UFABC |
3 | Amuny Ali el Zoghbi | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
4 | Bruna Silvestre Prado | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
5 | Bruno Rossini | TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA |
6 | Danielle Pereira Bernardo Sibinel | BLACKSISTERS |
7 | Davi Alencar | LCA CONSULTORES S.S. |
8 | Fabiana Ferreira de Mello Tito | |
9 | Flávia Lira | PROCON/RJ |
10 | Gabriela Luiz | BROLIO GONÇALVES ADVOGADOS |
11 | Guilherme Gonçalves | BROLIO GONÇALVES ADVOGADOS |
12 | Jessica Caieiro | LCA CONSULTORES S.S. |
13 | Joao Paulo Junqueira | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
14 | Leonardo Puehler | LCA CONSULTORES S.S. |
15 | Lívia Vasconcellos Saldanha | LOBO & DE RIZZO ADVOGADOS |
16 | Luisa Portilho | TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA |
17 | Maria Thereza Chehab de Carvalho Melo | BM ADVOGADOS |
18 | Mariana Villela | BROLIO GONÇALVES ADVOGADOS |
19 | Mauricio Palugan | TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA |
20 | Nicholas Cozman | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
21 | Patrícia Alessandra Morita Sakowski | |
22 | Priscila Brolio Gonçalves | BROLIO GONÇALVES ADVOGADOS |
23 | Rafael Oliveira | GO ASSOCIADOS |
24 | Renato Potter | LCA CONSULTORES S.S. |
25 | Rhuan Damasceno | BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS |
26 | Roberta Luanda Ambrósio | BLACKSISTERS |
27 | Ruth Alves da Silva | BLACKSISTERS |
28 | Samia Amaro Abdalla | LOBO & DE RIZZO ADVOGADOS |
29 | Vinicius Goulart | TEREPINS ADVOGADOS |
Total de participantes: 29