Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Associados | R$ 2.200,00 |
Não Associados | R$ 3.500,00 |
Governo | R$ 750,00 |
Estudantes (graduação) | R$ 750,00 |
Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
IBRAC Academia
19h-21h30
Curso de Economia
20.05.2024 Introdução à Economia da Concorrência: o papel da economia no antitruste. 19h-21h30
Guilherme Resende (STF)
Local: Presencial, Ed. Seculum II – Rua José Gonçalves de Oliveira, nº 116, 5º andar Itaim Bibi, São Paulo
23.05.2024 Poder de Mercado e Mercado Relevante: conceitos e métodos de definição. 19h-21h30
Lilian Marques (DEE/Cade) e Eduardo Pontual (UFRJ)
Local: Virtual Zoom
04.06.2024 A economia nas análises de Fusões Horizontais e Não Horizontais. 17h30-20h00
Letícia Versiani (CADE) e Lluis Romero (Comissão Europeia)
Local: Virtual Zoom
06.06.2024 A análise econômica nas condutas unilaterais. 19h-21h30
Patrícia Alessandra Morita Sakowski (CADE) e Luis Braido (FGV)
Local: Virtual Zoom
17.06.2024 Mercado e Plataforma Digital: aspectos econômicos. 19h-21h30
Paulo Furquim (Insper) e Silvia Faga (IBRAC)
Local: Presencial, Ed. Seculum II – Rua José Gonçalves de Oliveira, nº 116, 5º andar Itaim Bibi, São Paulo
19.06.2024 Uso da estatística e evidências empíricas no antitruste. 19h-21h30
Tatiana Lima (DEE/CADE) e Marcos Lima (IBRAC)
Local: Virtual Zoom
24.06.2024 Concorrência e Sustentabilidade. 19h-21h30
Elizabeth Farina (USP) e Paulo Furquim (Insper)
Local: Presencial, Rua Hungria, 1100, 8º andar, Jardim Europa, São Paulo – SP
25.06.2024 Análise Econômica de Cartel e Detecção de Cartel. 19h-21h30
Fabiana Tito (IBRAC) e Fernando Franke (Dee/Cade)
Local: Virtual Zoom
Módulo individual ( 1 ou 2) | Inscrição |
Associados | R$ 2.200,00 |
Não Associados | R$ 3.500,00 |
Governo | R$ 750,00 |
Estudantes (graduação) | R$ 750,00 |
Módulo 3 | Inscrição |
Associados | R$ 1.450,00 |
Não Associados | R$ 2.000,00 |
Governo | R$ 600,00 |
Estudantes (graduação) | R$ 600,00 |
NOME | INSTITUIÇÃO |
---|---|
Alessandra de Jesus Barbosa | BLACKSISTERS |
Amanda Robbi | UFABC |
Amuny Ali el Zoghbi | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
Antonio Carlos Oliveira Santos | JUMPS SOFTWARE HOUSE |
Bruna Silvestre Prado | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
Bruno Rossini | TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA |
Danielle Pereira Bernardo Sibinel | BLACKSISTERS |
Davi Alencar | LCA CONSULTORES S.S. |
Fabiana Ferreira de Mello Tito | |
Flávia Lira | PROCON/RJ |
Gabriela Luiz | BROLIO GONÇALVES ADVOGADOS |
Guilherme Gonçalves | BROLIO GONÇALVES ADVOGADOS |
Jessica Caieiro | LCA CONSULTORES S.S. |
Joao Paulo Junqueira | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
Leonardo Puehler | LCA CONSULTORES S.S. |
Lívia Vasconcellos Saldanha | LOBO & DE RIZZO ADVOGADOS |
Luisa Portilho | TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA |
Maria Thereza Chehab de Carvalho Melo | BM ADVOGADOS |
Mariana Villela | BROLIO GONÇALVES ADVOGADOS |
Mauricio Palugan | TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA |
Nicholas Cozman | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
Patrícia Alessandra Morita Sakowski | |
Priscila Brolio Gonçalves | BROLIO GONÇALVES ADVOGADOS |
Rafael Oliveira | GO ASSOCIADOS |
Renato Potter | LCA CONSULTORES S.S. |
Rhuan Damasceno | BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS |
Roberta Luanda Ambrósio | BLACKSISTERS |
Ruth Alves da Silva | BLACKSISTERS |
Samia Amaro Abdalla | LOBO & DE RIZZO ADVOGADOS |
Vinicius Goulart | TEREPINS ADVOGADOS |
Total de participantes: 30