Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Evento gratuito
Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Data: 20 de setembro de 2024
Horário: 9h às 11h30
Evento: Webinar.
Local: Zoom
Amplie seus conhecimentos sobre “Descontos Condicionados” com nosso webinar exclusivo para a comunidade IBRAC. Os especialistas convidados irão compartilhar insights valiosos sobre casos reais e ferramentas de análise. Não perca essa oportunidade de se aprofundar nesse tema crucial!
Abertura
Ricardo Franco Botelho – Diretor de Concorrência do IBRAC
Painelistas
Patricia Alessandra Morita Sakowski – DEE/ Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade
Ricardo Gaillard | Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados
João Carlos Nicolini de Morais | Comitê de Economia do IBRAC
Mediação: Anna Olimpia – Comitê de Concorrência do IBRAC – Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional
Inscrições gratuitas.
#DescontosCondicionais #AnáliseDeCasos #MelhoresPráticas #GestãoDeDescontos #EstratégiasDeDesconto #FinançasCorporativas
#EconomiaEmpresarial #DescontosInteligentes
NOME | INSTITUIÇÃO | |
---|---|---|
1 | Amanda Athayde Linhares Martins Rivera | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
2 | Ana Bátia Glenk | MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS |
3 | Ana Carolina Estevão Albuquerque | MAERSK |
4 | Ana Paula Paschoalini | STOCCHE FORBES ADVOGADOS |
5 | André Curcio | BARRAL, PARENTE E PINHEIRO ADVOGADOS |
6 | Andrea Astorga | LSG GROUP |
7 | Andrea Cruz | TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS - SP |
8 | Andrielly Gonsalves | MARCHINI BOTELHO CASELTA ADVOGADOS |
9 | Ary de Souza Moreira Neto | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. |
10 | Beatriz Cravo | GRINBERG E CORDOVIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
11 | Beatriz de Sousa | RAÍZEN/MARANHÃO & MENEZES |
12 | Bruna Linhares Ferrazzo | MAGALHÃES E DIAS - ADVOCACIA |
13 | Bruno Drago | DEMAREST ADVOGADOS |
14 | Bruno Pedrinelli | MARCHINI BOTELHO CASELTA ADVOGADOS |
15 | Caio Bortoletto | DEXCO |
16 | Caio Guerra Nascimento | FARROCO ABREU ADVOGADOS ASSOCIADOS |
17 | Camilla Paoletti | BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS |
18 | Carla de Ávila Nascimento | XAVIER VASCONCELOS ADVOGADOS |
19 | Caroline guyt frança guyt | TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS - SP |
20 | Catarina Lobo Cordão | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
21 | Daniel Douek | PEREIRA NETO, MACEDO ADVOGADOS |
22 | Daniel Oliveira Andreoli | DEMAREST ADVOGADOS |
23 | Daniel Reis | LCA CONSULTORES |
24 | Diogo Maron p. Alves | BAYER |
25 | Eduardo Pedral Sampaio Fiuza | DEE/CADE |
26 | Eduardo Pontual Ribeiro | UFRJ |
27 | Eduardo Roberto Zana | CADE |
28 | Eliane de Souza Lopes Cavalcanti | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
29 | Erica Sumie Yamashita | MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS |
30 | Felipe Roquete | CADE |
31 | Fernanda Fiorentini | FIORENTINI ADVOGADOS |
32 | Fernando Daniel Franke | CADE |
33 | Fernando Silveira | ECOA CONSULTORIA ECONÔMICA |
34 | Flavio Nascimento | ITAÚ UNIBANCO |
35 | Frederico Martins | UNILEVER BRASIL |
36 | Giuliana Gonçalves Goncalves | CAMINATI BUENO ADVOGADOS |
37 | Guilherme Malik Parente | ABI |
38 | Joana Temudo Cianfarani | CIANFARANI MÜLLER ADVOGADOS |
39 | José Inacio Ferraz de Almeida Prado Filho | BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS |
40 | Júlia Corrêa Paula de Queiroz | MILLS |
41 | Julia de Carli Baiocco | HADMANN E DUTRA ADVOGADOS |
42 | Juliana Oliveira Domingues | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
43 | Karen Ruback | GRINBERG E CORDOVIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
44 | Kauê Carvalho | WHIRLPOOL |
45 | Leonardo Gioachini de Paula | MACHADO MEYER ADVOGADOS |
46 | Leonardo Gioachini de Paula | MACHADO MEYER ADVOGADOS |
47 | Leonardo Maniglia Duarte | VEIRANO ADVOGADOS |
48 | Leonardo Peixoto Barbosa | MAGALHÃES E DIAS - ADVOCACIA |
49 | Leonel Barros | STONE PAGAMENTOS S.A. |
50 | Letícia Barros | GRINBERG E CORDOVIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
51 | Lizandra Scalco Torres | CMPC CELULOSE |
52 | Lucas Longhitano | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
53 | Lucas Nascimento Carneiro | B3 |
54 | Lúcia Helena de Jesus | SAMPAIO FERRAZ ADVOGADOS |
55 | Luisa Marcelino Bono | DEXCO |
56 | Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados | MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS |
57 | Marcelo Pacheco Bastos | SG/CADE |
58 | Marcos Drummond Malvar | LEVY E SALOMÃO ADVOGADOS |
59 | Marcos Tadeu Pastor Dalle Molli | CASCIONE ADVOGADOS |
60 | Maria Baumert | MLEX |
61 | Maria Eugênia Novis | MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS |
62 | Maria Fernanda Piazera | WHIRLPOOL |
63 | Maria Luiza Bengel de Paula | AMBEV |
64 | Maria Paula Pereira de Andrade | FELSBERG ADVOGADOS |
65 | Mariana Llamazalez ou | DEMAREST ADVOGADOS |
66 | Mauro Grinberg | GRINBERG E CORDOVIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
67 | Mayara Lins Ogea | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
68 | Mydyã do Nascimento Lira | PNM |
69 | Natali de Vicente Santos | CHAVES, GELMAN, MACHADO, GILBERTO E BARBOZA SA |
70 | Natalia Salzedas Pinheiro da Silveira | LOBO & DE RIZZO ADVOGADOS |
71 | Natan Munhoz | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
72 | Patricia Bandouk Carvalho | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
73 | Priscila Viola Foureaux | FREIE UNIVERSITÄT BERLIN |
74 | Rafael Machado da Conceicao | MILLS |
75 | Raphael Póvoas | DEMAREST ADVOGADOS |
76 | Raquel Souza Jorge | --- |
77 | Renata Vieira Lins Arcoverde | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
78 | Renata Zuccolo | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
79 | Ricardo Motta | GRINBERG E CORDOVIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
80 | Rodrigo da Silva Alves dos Santos | VEIRANO ADVOGADOS |
81 | Sandra Terespins Terepins | TEREPINS ADVOGADOS |
82 | Sarah Rafaela Silva Fida Carneiro | CHAVES, GELMAN, MACHADO, GILBERTO E BARBOZA SA |
83 | Silvia Fagá | ECOA CONSULTORIA ECONÔMICA |
84 | Tatiana Lima | ECONOMISTA-CHEFE ADJUNTA DO DEE/CADE |
85 | Thaís de Sousa Guerra | BICHARA ADVOGADOS |
86 | Thaís Seume | — |
87 | Thays Gentil | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
88 | Thiago Brito | SAMPAIO FERRAZ ADVOGADOS |
89 | Ticiana Lima | VMCA |
90 | Tomás Barcellos | CADE |
91 | Venicio Filho | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
92 | Vinicius Goulart | TEREPINS ADVOGADOS |
93 | Vitor Jardim Barbosa | CADE |
94 | Vivian Terng | AB INBEV |
Total de participantes: 94