Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
ENCONTRO IBRAC com o Presidente do CADE Gustavo Augusto Freitas de Lima
21 DE AGOSTO
9h30 às 12h
Presencial (vagas limitadas): Av. Juscelino Kubitscheck 1.600,
Itaim Bibi – São Paulo
9h30 – Coffee Break | 10h00 – Abertura
Convidado
Gustavo Augusto Freitas de Lima
Presidente no Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE
Entrevistadores
Renê Medrado
Presidente
IBRAC
Ricardo Botelho
Diretor de Concorrência
IBRAC
Renata Zuccolo
Vice-Diretora de Concorrência
IBRAC
Vagas limitadas formato presencial
| Presencial Vagas limitadas. | Early-Bird (até 18.08.2025) | Regular (após 18.08.2025) |
| Associados IBRAC |IBRAC Members | R$ 100,00 | R$ 120,00 |
| Não-Associados / Non-Members | R$ 150,00 | R$ 180,00 |
| NOME | INSTITUIÇÃO | |
|---|---|---|
| 1 | Ademir Pereira jr | DEL CHIARO PEREIRA ADVOGADOS |
| 2 | Alessandro Pezzolo Giacaglia | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 3 | Ana Carolina Lopes de Carvalho | MARCOS VERISSIMO ADVOGADOS |
| 4 | Anna Olimpia de Moura Leite | LCA |
| 5 | Aurélio Marchini Santos | MARCHINI BOTELHO CASELTA ADVOGADOS |
| 6 | Barbara Rosenberg | BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS |
| 7 | Beatriz Cravo | GRINBERG E CORDOVIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 8 | Bruno Bastos Becker | BERARDO LILLA ADVOGADOS |
| 9 | Bruno Droghetti Magalhães Santos | FIGUEIREDO E VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S |
| 10 | Camila da Rocha | BGA |
| 11 | Camila de Lorenzi | ION |
| 12 | Camila Pavanelli | JORNALISTA |
| 13 | Camilla Paoletti | BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS |
| 14 | Carolina Yumi Tanaka | MANESCO ADVOGADOS |
| 15 | Cinthia Battilani | WELLHUB |
| 16 | Clara Salgueiro Falcao Bauer | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 17 | Cristianne Saccab Zarzur Chaccur | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 18 | Denis Alves Guimarães | AGPR |
| 19 | Denise Junqueira | CASCIONE ADVOGADOS |
| 20 | Diogo Maron Pinheiro Alves | UNILEVER BRASIL LTDA. |
| 21 | Eduardo Caminati | CAMINATI BUENO ADVOGADOS |
| 22 | Eduardo Frade | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
| 23 | Fabiana Tito | TENDÊNCIAS CONSULTORIA INTEGRADA S/C LTDA. |
| 24 | Fabricio a. Cardim de Almeida | MELLO TORRES ADVOGADOS |
| 25 | Felipe Cardoso Pereira | TODOROV, GIANNINI E NISIYAMA ADVOGADOS |
| 26 | Felipe Starzynski Zolezi Pelussi | PEREIRA NETO, MACEDO ROCCO ADVOGADOS |
| 27 | Fernanda Castro | VEIRANO ADVOGADOS |
| 28 | Fernanda Harari Dayan | LEFOSSE ADVOGADOS |
| 29 | Fernando Silveira | ECOA CONSULTORIA ECONOMICA LTDA |
| 30 | Fernando Stival | VEIRANO ADVOGADOS |
| 31 | Flávia Chiquito dos Santos | MANESCO ADVOGADOS |
| 32 | Gabriel Takahashi | ECOA CONSULTORIA ECONÔMICA |
| 33 | Giuliana Gonçalves Goncalves | CAMINATI BUENO ADVOGADOS |
| 34 | Guilherme Favaro Ribas | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 35 | Guilherme Teno Castilho Misale | CAMINATI BUENO ADVOGADOS |
| 36 | Henrique Santiago | MLEX |
| 37 | Hermes Nereu Cardoso Oliveira | MAGALHÃES E DIAS - ADVOCACIA |
| 38 | Isadora Telli | SOUTO CORREA ADVOGADOS |
| 39 | João Carlos Nicolini de Morais | ECOA CONSULTORIA ECONOMICA LTDA |
| 40 | José Inacio Ferraz de Almeida Prado Filho | BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS |
| 41 | Joyce Midori Honda | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
| 42 | Julia de Biase Deo | DEMAREST ADVOGADOS |
| 43 | Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
| 44 | Luciana Martorano | CAMPOS MELLO ADVOGADOS |
| 45 | Luis Henrique Fernandes | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 46 | Luis Nagalli | MADRONA ADVOGADOS |
| 47 | Marcel Medon Santos | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 48 | Marcela Mattiuzzo | VMCA ADVOGADOS |
| 49 | Marcelo Calliari | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 50 | Marcio Bueno | CAMINATI BUENO ADVOGADOS |
| 51 | Marcio Soares | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
| 52 | Marco Rogério Ferraz de Araujo Junior | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA |
| 53 | Marcos Exposto | BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS |
| 54 | Maria Baumert | MLEX |
| 55 | Maria Cecilia Dias de Andrade Santos | - |
| 56 | Maria Luiza Bengel de Paula | AMBEV |
| 57 | Maria Sampaio | BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS |
| 58 | Mariana Llamazalez ou | DEMAREST ADVOGADOS |
| 59 | Mariana Sabadin | NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO |
| 60 | Mauro Grinberg | GRINBERG E CORDOVIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 61 | Milena Fernandes Mundim | LEFOSSE ADVOGADOS |
| 62 | Natali de Vicente Santos | CHAVES, GELMAN, MACHADO, GILBERTO E BARBOZA SA |
| 63 | Paolo Zupo Mazzucato | ROLIM GOULART CARDOSO |
| 64 | Patricia Bandouk Carvalho | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 65 | Paula Muller Ribeiro Bernini Müller | DRAW THE LAW |
| 66 | Paulo Casagrande | TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS |
| 67 | Pedro Zanotta | BRZ ADVOGADOS |
| 68 | Raphael Póvoas | DEMAREST |
| 69 | Renata Zuccolo | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
| 70 | Ricardo Franco Botelho | MARCHINI BOTELHO CASELTA ADVOGADOS |
| 71 | Ricardo Gaillard | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
| 72 | Ricardo Motta | GRINBERG E CORDOVIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 73 | Ricardo Tonietto | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA |
| 74 | Sandra Terespins | TEREPINS ADVOGADOS |
| 75 | Silvia Fagá de Almeida | ECOA CONSULTORIA ECONOMICA LTDA |
| 76 | Tatiana Lins Cruz | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 77 | Thiago Brito | SAMPAIO FERRAZ ADVOGADOS |
| 78 | Ticiana Nogueira da Cruz Lima | VMCA ADVOGADOS |
| 79 | Vivian Anne Fraga do Nascimento Arruda | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 80 | Yan Villela Vieira | DEL CHIARO PEREIRA ADVOGADOS |
Total de participantes: 80