Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Evento gratuito
Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
ENFORCEMENT IN
DIGITAL MARKETS
Comitê de Mercados Digitais e Dados
Webinar
20.10, segunda-feira, 10h30 às 12h
PALESTRANTES
Alberto Bacchiega
Director for Digital Platforms at the European Commission’s
DG COMP
Victor de Oliveira Fernandes
Conselheiro do Cade
Moderadores
Ricardo Motta
Diretor de Mercados Digitais e Dados
IBRAC
Marcela Mattiuzzo
Coordenadora de Mercados Digitais e Dados – Proteção de Dados
IBRAC
Sofia Kilmar
Coordenadora de Mercados Digitais e Dados – Inteligência Artificial
IBRAC
Julia Krein
Coordenadora de Mercados Digitais e Dados – Regulação de Plataformas
IBRAC
Inscrições gratuitas: www.ibrac.org.br
| NOME | INSTITUIÇÃO | |
|---|---|---|
| 1 | Alexandre Gheventer | MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 2 | Alice de Perdigão Lana | DE PAULA KRAFT SOCIEDADE ADVOGADOS |
| 3 | Álvaro Ignacio Espinosa Vásquez | MERCADO LIVRE |
| 4 | Amanda Robbi | UFABC |
| 5 | Ana Carolina Cesar | KLA ADVOGADOS |
| 6 | Ana Emilia Rabelo | SOUTO CORREA ADVOGADOS |
| 7 | Ana Ruival | MERCADO LIVRE |
| 8 | Andressa Teixeira | FGV |
| 9 | Andrielly Gonsalves | MARCHINI BOTELHO CASELTA ADVOGADOS |
| 10 | Antonio Bloch Belizario | PEREIRA NETO, MACEDO ADVOGADOS |
| 11 | Aurelio Marchini | MARCHINI, BOTELHO, CASELTA & DELLA VALLE |
| 12 | Barbara Vilela | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 13 | Beatriz Pareto | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
| 14 | Betina le Grazie | XAVIER VASCONCELOS ADVOGADOS |
| 15 | Bruna Amanda Conceição Barros | ARAÚJO E POLICASTRO ADVOGADOS |
| 16 | Bruno Drago | DEMAREST ADVOGADOS |
| 17 | Bruno Oliveira Maggi | BM ADVOGADOS |
| 18 | Bruno Pedrinelli | MARCHINI BOTELHO CASELTA ADVOGADOS |
| 19 | Camila de Lorenzi | ION |
| 20 | Camila Maruyama | SOUTO CORREA ADVOGADOS |
| 21 | Camila Pires da Rocha | BGA |
| 22 | Carolina Trevizo | ARAÚJO E POLICASTRO ADVOGADOS |
| 23 | Catarina Bastouly | MAGALHÃES E DIAS ADVOCACIA |
| 24 | Cintia Rosa | DIAS CARNEIRO ADVOGADOS |
| 25 | Daniel Eustaquio Ramos Marinho | MACHADO NUNES ADVOGADOS |
| 26 | Danilo Roque | FAS ADVOGADOS - FOCACCIA, AMARAL E LAMONICA SOCIEDADE DE |
| 27 | Eder Gomes | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
| 28 | Erika Scaffa | WHIRLPOOL |
| 29 | Felipe Eleutério | CASCIONE ADVOGADOS |
| 30 | Felipe Mundim | CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA |
| 31 | Felipe Roquete | CADE |
| 32 | Fernanda Harari Dayan | LEFOSSE ADVOGADOS |
| 33 | Gabriel Takahashi | ECOA CONSULTORIA ECONOMICA LTDA |
| 34 | Gabriela a. Guimarães de Oliveira | VEIRANO ADVOGADOS |
| 35 | Gabriela Luiz | BROLIO GONÇALVES ADVOGADOS |
| 36 | Gerson Carvalho Benia | CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA |
| 37 | Giovana Vieira Porto | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 38 | Guilherme de Aguiar Falco | COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS |
| 39 | Gustavo Ouvinhas Gavioli | COELHO E GAVIOLI ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| 40 | Hugo Tavares de Souza | USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
| 41 | Isabela Monteiro de Oliveira | MARCOS VERISSIMO ADVOGADOS |
| 42 | Jackson Ferreira | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 43 | Joana Temudo Cianfarani | CIANFARANI ADVOGADOS |
| 44 | José Alexandre Buaiz Neto | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 45 | José Carlos Berardo | BERARDO LILLA ADVOGADOS |
| 46 | Julia Braga | LEFOSSE ADVOGADOS |
| 47 | Juliana Acacio | NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO |
| 48 | Julio Campos | CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA |
| 49 | Karina Rezende | DEMAREST ADVOGADOS |
| 50 | Larissa Maciel | CAMINATI BUENO ADVOGADOS |
| 51 | Lorena Comesanha | ALMEIDA PRADO E HOFFMANN ADVOGADOS |
| 52 | Lúcia Helena de Jesus | SAMPAIO FERRAZ ADVOGADOS |
| 53 | Luis Henrique Fernandes | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 54 | Marcelo Pacheco dos Guaranys | DEMAREST ADVOGADOS |
| 55 | Marcus Vinicius Silveira de Sá | CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA |
| 56 | Maria Baumert | MLEX |
| 57 | Maria Beatriz Fidalgo | DEL CHIARO PEREIRA ADVOGADOS |
| 58 | Maria Eduarda de Jesus Genova | BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS |
| 59 | Mariana Fontoura da Rosa | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
| 60 | Mariana Villela | BROLIO GONÇALVES ADVOGADOS |
| 61 | Marília Cruz Avila | UOL |
| 62 | Marina Martinho Vaz e Dias | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 63 | Matheus Barreto | VMCA ADVOGADOS |
| 64 | Mayara Lins Ogea | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
| 65 | Miguel Silveira Moreira | ECOA CONSULTORIA ECONOMICA LTDA |
| 66 | Milena Fernandes Mundim | LEFOSSE ADVOGADOS |
| 67 | Natan Munhoz | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 68 | Otávio Cividanes Ribeiro Cabral | DEMAREST ADVOGADOS |
| 69 | Patricia Bandouk Carvalho | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 70 | Paula Baqueiro | BERMUDES ADVOGADOS |
| 71 | Paula Pinha | EPIC GAMES |
| 72 | Paula Ponce | USP |
| 73 | Paulo Casagrande | TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS |
| 74 | Priscila Brolio Gonçalves | BGA |
| 75 | Rafaella Schwartz | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
| 76 | Raphael Abreu Borges | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA |
| 77 | Renata Gonsalez | BGA |
| 78 | Rodrigo da Silva Alves dos Santos | VEIRANO ADVOGADOS |
| 79 | Sâmella Ferreira Gonçalves | CARNEIROS ADVOGADOS |
| 80 | Sarah Rafaela Silva Fida Carneiro | MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS |
| 81 | Sofia Kilmar | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 82 | Tania Liberman | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
| 83 | Thiago Brito | SAMPAIO FERRAZ ADVOGADOS |
| 84 | Victor Colonese | MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 85 | Vinicius Cervantes g. Arruda | SIQUEIRACASTRO |
| 86 | Vinícius Mesquita | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 87 | Vitor Damasio | CASCIONE ADVOGADOS |
Total de participantes: 87