Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Evento Gratuito
Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Abertura
Renê Medrado | Presidente do IBRAC
Apresentação do Prêmio IBRAC
Karla Borges | Professora ESPM
Novas tendências em comércio internacional
Rabih Nasser | Professor FGV SP
Leonor Cordovil | Professora FGV SP
Defesa Comercial e interesse público
Amanda Athayde | Professora UnB
Contratos internacionais
João Glicério | Professor UFBA
Encerramento
Fernando Bueno | Diretor de Comércio IBRAC
NOME | INSTITUIÇÃO | |
---|---|---|
1 | Ana Paula Candil | MLEX |
2 | Breno Cardoso | |
3 | Christian Von Der Goltz | OXITENO |
4 | Clara Casaroli | FEIJÓ LOPES ADVOGADOS |
5 | Elisa Amorim Boaventura | HORTA BACHUR ADV |
6 | Felipe Bonfim Silveira | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
7 | Felipe Lucas Rosa e Silva | TJBA |
8 | Helconio Almeida | IBRAC TESTE |
9 | Ingridy dos Santos Silva | INVISTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA |
10 | Isabela Garcia | |
11 | Isabela Ramos Vecchi | |
12 | Isabelle Ruiz Guero | TOZZINI FREIRE |
13 | Julia Fiori Gradia Lima | |
14 | Kassia Luisi Nogueira | MALTA ADVOGADOS |
15 | Leonardo Gioachini de Paula | NASSER SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
16 | Luana Krieger | KBZ BRAZIL |
17 | Lucas Martins Oliveira Santos | UFBA |
18 | Maria Cecilia c. Faria Santos | MACHADO MEYER ADVOGADOS |
19 | Maria Paula Pereira de Andrade | FELSBERG ADVOGADOS |
20 | Marianne Reis | MATTOS FILHO |
21 | Marina Alves Acioli da Silveira | ACIOLI LEITE ADVOGADOS |
22 | Naiana Magrini Rodrigues Cunha | GRINBERG E CORDOVIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
23 | Nathália de Araújo Figueiredo | AMANCO WAVIN |
24 | Paula Gomes de Melo Silva | - |
25 | Rebeca Lopes | VARIAN MEDICAL SYSTEMS / UNB |
26 | Renata Sucupira Duarte | SUCUPIRA CONSULTORES |
27 | Renê Medrado | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
28 | Sergio Goldbaum | NASSER SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
29 | Shirley Siolary | |
30 | Taís Baldini de Andrade | GRINBERG E CORDOVIL ADVOGADOS |
31 | Thaís Magrini Schiavon | MAGRINI SCHIAVON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
32 | Vitoria Labetta | |
33 | Welber Barral | BARRAL PARENTE PINHEIRO |
Total de participantes: 33