Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
| Presencial Vagas limitadas. | Early-Bird (até 29.11.2024) | Regular (após 29.11.2024) |
| Associados IBRAC |IBRAC Members | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
| Não-Associados / Non-Members | R$ 300,00 | R$ 350,00 |
| Governo | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
| Estudantes graduação | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Quando: 03.12.2024
Horário: 8h15 às 11h
Formato: Evento presencial.
Local: Rua Tabapuã, 81 (auditório), Itaim Bibi – São Paulo/SP
Vagas limitadas formato presencial
| Presencial Vagas limitadas. | Early-Bird (até 29.11.2024) | Regular (após 29.11.2024) |
| Associados IBRAC |IBRAC Members | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
| Não-Associados / Non-Members | R$ 300,00 | R$ 350,00 |
| Governo | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
| Estudantes graduação | R$ 100,00 | R$ 150,00 |
8h15 às 9h15min.- Coffee Break / Credenciamento
9h15min. Abertura
9h30 às 10h45min. – Debate
Palestrante
Luiz Orsatti Filho – Diretor Executivo do Procon-SP
Debatedora
Fabíola Meira de Almeida Breseghello – Diretora do Comitê de Relações de Consumo do Ibrac
Debatedor
Gustavo Gonçalves Gomes – Conselheiro do Conselho Deliberativo do IBRAC
Debatedora
Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias – Conselheira do Conselho Deliberativo do IBRAC
11h – Enceramento
| NOME | INSTITUIÇÃO | |
|---|---|---|
| 1 | Adriano Chalegh | JBS |
| 2 | Alessandra Pereira Branco Garcia | SAMSUNG |
| 3 | Alex Tajra | CONSULTOR JURÍDICO |
| 4 | Amanda Cascaes | SALLES NOGUEIRA ADVOGADOS |
| 5 | Ana Furlan | CEA |
| 6 | Anailta Machado | ARC4C |
| 7 | André Muszkat | CSMV ADVOGADOS |
| 8 | Andressa Barros | FRAGATA E ANTUNES ADVOGADOS |
| 9 | Andressa Santos | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. |
| 10 | Aquiles Tadeu Guatemozin | JBS |
| 11 | Ataides Moura de Assis | NATURA |
| 12 | Barbara Marzaro | MEIRA BRESEGHELLO ADVOGADOS |
| 13 | Beatriz Guthmann Spalding | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 14 | Bruno Vuolo | MEIRA BRESEGHELLO ADVOGADOS |
| 15 | Camilla Marcelllino Betoni | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 16 | Carina Minc | PROCON - SP |
| 17 | carla Cavalheiro | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 18 | Carlene Bor | AMAZON |
| 19 | Carolina de c. o. Barreiros Moreira | GPA |
| 20 | Carolina Nogueira | FRAGATA E ANTUNES ADVOGADOS |
| 21 | Caroline Gonçalves | HP |
| 22 | Cibele Anea | IFOOD |
| 23 | Cláudia Antunes Lopes Trancozo | BRITANIA |
| 24 | Claudio Ferreira Junior | LFA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 25 | Danielle Iglesias | MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS |
| 26 | Edius Aurelio Cancian Vaz | AGI |
| 27 | Eduarda Mares Conceição Vernini | SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS |
| 28 | Eduardo Hiroshi Hirano | HYUNDAI-BRASIL |
| 29 | Erica Vieira | MAGALU |
| 30 | Fabiana Abreu Araujo | BLACK SISTERS |
| 31 | Fabio de Melo Martini | STONE |
| 32 | Fábio Luiz Santana | CSK ADVOGADOS |
| 33 | Fabíola Meira | MEIRA BRESEGHELLO ADVOGADOS |
| 34 | Felipe Koury | HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA. |
| 35 | Fernanda Madeira Mancuso | UNILEVER BRASIL LTDA. |
| 36 | Fernando Carelli Ferrero | FERRERO |
| 37 | Gabriel Dobos | MEIRA BRESEGHELLO ADVOGADOS |
| 38 | Gabriela Ligabue | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 39 | Gabriela Maimeri Mieli | CONECTCAR |
| 40 | Gabriela Teles | IFOOD |
| 41 | Giulia Pesce | IFOOD |
| 42 | Gleice Kelly Monteiro da silva | BLACK SISTERS |
| 43 | Gustavo Gonçalves Gomes | SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS |
| 44 | Gustavo Rodrigues Almeida | AMBEV |
| 45 | Helena Suarez Pae Kim | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 46 | Isabela Camara | SOUTO CORREA ADVOGADOS |
| 47 | Isabela Sampaio | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 48 | Isabella Olenike | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 49 | Joelma Ferreira Alves | HAPVIDA |
| 50 | José Felipe Machado Perroni | SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS |
| 51 | Joyce Lopes | LFA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 52 | Juliana Possebon | MAGALHÃES E DIAS - ADVOCACIA |
| 53 | Juliana Quinta de Mendonça | CLARO |
| 54 | Lara Moraes | PROCON - SP |
| 55 | Laura Morganti | FRAGATA E ANTUNES ADVOGADOS |
| 56 | Letícia Timbo | MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS |
| 57 | Luana Fleming de Oliveita | MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS |
| 58 | Lucas Carneiro | B3 |
| 59 | Lucas Luna | INTEL |
| 60 | Lucas Sabadim | M. DIAS BRANCO |
| 61 | Lucas Simao | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 62 | Lucia Ancona Lopez de Magalhães Dias | MAGALHÃES E DIAS - ADVOCACIA |
| 63 | Luciana do Prado | JBS |
| 64 | Luiz Fernando Afonso | LFA SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 65 | Luiz Gonzaga | DECOLAR |
| 66 | Luiz Orsatti Filho | PROCON - SP |
| 67 | Marcela Matheus | MEIRA BRESEGHELLO ADVOGADOS |
| 68 | Marcelo Brandão | JORNALISTA - CONSUMIDOR MODERNO |
| 69 | Marcelo Lojudice | INFORMAÇÃO ESTRATÉGICA |
| 70 | Marcus Borges | METLIFE |
| 71 | Maria Fernanda Saab Nersessian | MAGALHÃES E DIAS - ADVOCACIA |
| 72 | Maria júlia pivato | PROCON - SP |
| 73 | Mariana Carlucci | MAGALHÃES E DIAS - ADVOCACIA |
| 74 | Mariana Venturino | MEIRA BRESEGHELLO ADVOGADOS |
| 75 | Mariangela Sampaio | UNILEVER |
| 76 | Marilia Nocetti | MONDELEZ |
| 77 | Marina Mota Ruiz | PANASONIC |
| 78 | Marina Reis Arriel | HYUNDAI |
| 79 | Mateus Oliveira | FRAGATA E ANTUNES ADVOGADOS |
| 80 | Matheus Correa Brandão Guimarães | C6 BANK |
| 81 | Matheus Schapochnik | INGRESSE |
| 82 | Matheus Senna | SOUTO CORREA ADVOGADOS |
| 83 | Mauricio Araujo | PAYJOY |
| 84 | Maximilian Fierro Paschoal | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 85 | Mayra Silva | REEBOK SPORTS CLUB |
| 86 | Milena Calori | MEIRA BRESEGHELLO ADVOGADOS |
| 87 | Naiane Mathias | METLIFE |
| 88 | Nathalia Bernardino | RD SAÚDE |
| 89 | Nicolas Eric Matoso Medeiros de Souza | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 90 | Nicole Alves Aguiar | MEIRA BRESEGHELLO ADVOGADOS |
| 91 | Patricia Dias | REEBOK SPORTS CLUB |
| 92 | Patrícia Helena Marta Martins | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 93 | Patricia Hiromi Yafuso Chan | SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS |
| 94 | Priscilla Mussatto | GWM MOTORS |
| 95 | Rafaela Pagnussatt | WORLD TRADE CENTER SP |
| 96 | Renata Mayer | SEA |
| 97 | Richard Lucas Pachione Ferraz | CLARO |
| 98 | Robert Tavares | M. DIAS BRANCO |
| 99 | Rodolfo Araujo | IFOOD |
| 100 | Rodrigo Nascimento | UNILEVER |
| 101 | Ronaldo Kochem | SOUTO CORREA ADVOGADOS |
| 102 | Tarik Jarouche | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 103 | Tatiana Gonzalez | UNILEVER |
| 104 | Tatiane Marques dos Reis | LATAM |
| 105 | Thais Matallo Cordeiro | MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS |
| 106 | Thales Fidelis Facchini | VISA |
| 107 | Thomaz Siegrist | LATAM |
| 108 | Vanessa Gonçalves | DECOLAR |
| 109 | Vitor Morais de Andrade | MORAIS ANDRADE ADVOGADOS |
| 110 | Vitoria Spadon | MEIRA BRESEGHELLO ADVOGADOS |
| 111 | Wendel Silva Rosa | BMG |
| 112 | Wilson Araujo dos Anjos | GPA |
| 113 | Zenildes Batista | WHIRLPOOL |
Total de participantes: 113