Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Evento Gratuito
Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
DIA 4 – II Semana da Concorrência nas Universidades – Universidade de São Paulo e Universidade Federal de Pernambuco
O IBRAC te convida para a II Semana da Concorrência nas Universidades. O quarto dia de evento, no dia 15 de agosto, abordará o tema “Tema: Interfaces entre Concorrência e Regulação”.
📅 Data: 15 de agosto
🕘 Horário: das 09h às 11h
📍 Local: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Largo São Francisco, 95 – Centro, São Paulo–SP, 01005-010
Palestrantes:
• Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer, professor da Universidade de São Paulo
• Luiz Felipe Monteiro Seixas, professor da Universidade Federal de Pernambuco
• Victor Fernandes, Conselheiro do CADE
• Sofia Monteiro Signorelli, Fulbright Visiting Scholar at George Washington University
Moderação:
• Maria Paula Pereira de Andrade, Coordenadora do IBRAC Jr.
#SemanaDaConcorrência #IBRAC #Sustentabilidade #DefesaDaConcorrência #USP #UFPE #EventosIBRAC
NOME | INSTITUIÇÃO | |
---|---|---|
1 | Alessandra Lins Costa | UFPE |
2 | Ana Beatriz Alves Ferreira | FIGUEIREDO & VELLOSO ADVOGADOS |
3 | Ariadne Sganzerla Vassilopoulos Ribas | USP |
4 | Beatriz Maria Costa de Antonio | INSPER |
5 | Beatriz Vitória Albino da Silva | UFPE |
6 | Bitone Felisberto Viage Nembuno | UEM |
7 | Bruna Amanda Conceição Barros | ARAÚJO E POLICASTRO |
8 | Bruna dos Santos Bobadilha | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
9 | Caio Guerra Nascimento | FARROCO ABREU ADVOGADOS ASSOCIADOS |
10 | Daniele Eduarda de Oliviera | CADE |
11 | Déborah Santos Araujo | VIVANTE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL |
12 | Diana Mello Ferreira | ESTADO DE SÃO PAULO |
13 | Diego Ribeiro Bertoudo da Silva | MACKENZIE |
14 | Edivan Anjo Ramos | USP |
15 | Fabio Rodarte | LEVY & SALOMAO ADVOGADOS |
16 | Francklyciane Nery | UNIFOR |
17 | Giovanna Maria Moraes Rodrigues dos Santos | FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE |
18 | Gustavo José de Deus Souza Gomes | ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO |
19 | Jackson Ferreira | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
20 | João Pedro Ignatios Couceiro | FDUSP |
21 | Joíbson Ramon da Silva | FACULDADE DE DIREITO DO RECIFE |
22 | José Borges | ANATEL |
23 | Julia da Motta Sarlo Antonio | FDUSP |
24 | Julia Moreira | GLOBO |
25 | Karine Almeida Vieira | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO |
26 | Karine Oliveira dos Santos | UAM |
27 | Laiza Aguiar | UFPE |
28 | Larissa Oliveira Chagas | GALDINO, PIMENTA, TAKEKI, AYOUB, REZENDE DE ALMEIDA ADVOGADOS |
29 | Laura de Lima Evangelista | PAULO QUEZADO ADVOCACIA |
30 | Letícia Lemos Araujo | UNESC - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE |
31 | Lívia Antoniali do Carmo | FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO |
32 | Lorena Ferreira | USP |
33 | Luana Germoglio Baltar | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO |
34 | Lucas Oliveira | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
35 | Lucas Pedrosa Luna | UFPE |
36 | Lucas Ramos | FIGUEIREDO & VELLOSO |
37 | Luciana Mendes | UFPE |
38 | Manuella Amorim | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO |
39 | Maria Clara Alencar | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO |
40 | Maria Júlia Chimello de Sousa | USP |
41 | Matheus Manta Matakas | TOZZINIFREIRE |
42 | Milena Mastrolorenzo | USP |
43 | Nathália de Araújo Figueiredo | UFPE |
44 | Nathalia Ribeiro | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
45 | Paula Siqueira | USP |
46 | Pedro Arthur de Melo Rodrigues Figueiredo | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO |
47 | Pedro de Carvalho | UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO |
48 | Pedro Paulo Tenório | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO |
49 | Pedro Queiroga Nogueira | UFPE |
50 | Rafaela Benites Cáffaro | CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA |
51 | Rafhaela Varela | UFPE |
52 | Raphael Abreu Borges | GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA |
53 | Rebeca Juvenal | MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS |
54 | Roberto Potter Martins Ferreira | GEORGETOWN UNIVERSITY / CAMINATI BUENO ADVOGADOS |
55 | Stephanie Penereiro | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
56 | Thamires Gusmão da Costa | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA |
57 | Vitor Henrique Bonoli Mendes | FD USP |
58 | Wemerson Adilson de Oliveira Silva | AMARANTE & VALENÇA ADVOGADOS |
Total de participantes: 58