Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Evento gratuito
Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Conversa com a ANPD: Sandbox de IA e proteção de dados
Webinar
18.08, segunda-feira, 9h30 às 10h30
Palestrantes
Iagê Miola
Diretor do Conselho Diretor
da Autoridade Nacional de
Proteção de Dados – ANPD
Albert Franca Josuá Costa
Coordenação-Geral de
Tecnologia e Pesquisa – ANPD
COMITÊ DE MERCADOS
DIGITAIS E DADOS IBRAC
Inscrições gratuitas:
www.ibrac.org.br
NOME | INSTITUIÇÃO | |
---|---|---|
1 | Alessandro Pezzolo Giacaglia | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
2 | Amanda Robbi | UFABC |
3 | Andrielly Gonsalves | MARCHINI BOTELHO CASELTA ADVOGADOS |
4 | Betina Ferreira | DEMAREST ADVOGADOS |
5 | Bruno Drago | DEMAREST ADVOGADOS |
6 | Camila da Rocha | BGA |
7 | Camila Maruyama | SOUTO CORREA ADVOGADOS |
8 | Camille Vaz Braga Santos | VECTOR RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS |
9 | Cintia Rosa | DIAS CARNEIRO ADVOGADOS |
10 | Ciro Torres Freitas | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
11 | Daniel Stivelberg | NU PAGAMENTOS S.A. |
12 | Danilo Roque | FAS ADVOGADOS |
13 | Denise de Araujo Berzin Reupke | L.O. BAPTISTA ADVOGADOS |
14 | Eduarda Prado | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
15 | Felipe Roberto de Lima | ANATEL |
16 | Felipe Roquete | CADE |
17 | Fernanda Castro | VEIRANO ADVOGADOS |
18 | Fernanda Girardi Tavares | SOUTO CORREA ADVOGADOS |
19 | Fernando Stival | VEIRANO ADVOGADOS |
20 | Flavia Rebello | TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS |
21 | Francine Mejan | ELO SERVIÇOS |
22 | Giulia Rafaela Mamoni Volante | VEIRANO ADVOGADOS |
23 | Gustavo Maciel | ABECS |
24 | Hugo Mendes | BASF S.A. |
25 | Isabela Monteiro de Oliveira | MARCOS VERISSIMO ADVOGADOS |
26 | Isabella Banzatto | FAS ADVOGADOS |
27 | João Carlos Nicolini de Morais | ECOA CONSULTORIA ECONOMICA LTDA |
28 | João Vitor Mendes da Silva | AYRES RIBEIRO ADVOGADOS |
29 | Julia Locks da Silva | TUPY |
30 | Leticia Barbosa Pena Elias Jacomassi | ANATEL |
31 | Lucca Antônio Silva Zugliani | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |
32 | Luiz Felipe di Sessa | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
33 | Luiz Felipe Rosa Ramos | DEL CHIARO PEREIRA ADVOGADOS |
34 | Luiza Sato | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
35 | Manuela Braga | MUDROVITSCH ADVOGADOS |
36 | Marcela Fernandes | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
37 | Mariana Llamazalez ou | DEMAREST ADVOGADOS |
38 | Mariana Villela | BROLIO GONÇALVES ADVOGADOS |
39 | Mirella Miranda | NU PAGAMENTOS S.A. |
40 | Natali de Vicente Santos | CHAVES, GELMAN, MACHADO, GILBERTO E BARBOZA SA |
41 | Natan Munhoz | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
42 | Patricia Bandouk Carvalho | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
43 | Paulo Brancher | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
44 | Rafael Lorenzo Fernandez Koatz | GUSTAVO BINENBOJM ADVOGADOS |
45 | Rafael Wowk | NU PAGAMENTOS S.A. |
46 | Raíssa Moura | NU PAGAMENTOS S.A. |
47 | Renata Blando Morais da Silva | ANATEL |
48 | Renato Aguiar | ABECS |
49 | Sâmella Ferreira Gonçalves | CARNEIROS ADVOGADOS |
50 | Sheila Medeiros | KPMG |
51 | Sofia Kilmar | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
52 | Vania Iris de Souza | TIM S.A |
53 | Victoria Arcos | DEMAREST ADVOGADOS |
54 | Vitor Morais de Andrade | MORAIS ANDRADE ADVOGADOS |
55 | Vivian Oliveira | VECTOR RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS |
56 | Yan Villela Vieira | DEL CHIARO PEREIRA ADVOGADOS |
Total de participantes: 56