Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
| Presencial Vagas limitadas. | Early-Bird (até 10.09.2024) | Regular (após 10.09.2024) |
| Associados IBRAC |IBRAC Members | R$ 760,00 | R$ 860,00 |
| Não-Associados / Non-Members | R$ 950,00 | R$ 1050,00 |
| Governo | R$ 500,00 | R$ 600,00 |
| Estudantes graduação | R$ 760,00 | R$ 860,00 |
Para realizar sua inscrição faça login clicando no botão abaixo.
Data: 12 de setembro de 2024
Local: Espaço JK – Av. Juscelino Kubitschek, 1.600, Itaim Bibi, São Paulo.
Vagas limitadas formato presencial
| Presencial Vagas limitadas. | Early-Bird (até 10.09.2024) | Regular (após 10.09.2024) |
| Associados IBRAC |IBRAC Members | R$ 760,00 | R$ 860,00 |
| Não-Associados / Non-Members | R$ 950,00 | R$ 1050,00 |
| Governo | R$ 500,00 | R$ 600,00 |
| Estudantes graduação | R$ 760,00 | R$ 860,00 |
Notas:
12/09 – QUINTA-FEIRA |
|
| 8h30-9h | Cadastramento e Coffee |
| 9h-9h15 | Abertura
Rene Medrado (Presidente do IBRAC) |
| 9h15-10h25 | IA generativa: como balancear uso de dados, conteúdo e inovação
Palestrante Moderadora |
| 10h25-10h40 | Coffee Break |
| 10h40-12h50 | Construindo sandboxes para IA e Proteção de Dados: perspectivas setoriais
Palestrante Moderadora |
| 12h50-14h | Almoço |
| 14h-15h10 | Lidando com plataformas: os desafios de equilíbrio em ecossistemas digitais
Palestrante Moderador |
| 15h10-16h20 | Modelos de regulação de plataformas digitais: como estão evoluindo as propostas implementadas em outros países?
Palestrante Moderadora |
| 16h20-16h35 | Coffee Break |
| 16h35-17h45 | As propostas de regulação de Mercados Digitais e Dados no Brasil: Bate papo com autoridades
Palestrante Moderador |
| 17h45-17h50 | Encerramento
Ricardo Motta (Diretor de Mercados Digitais e Dados do IBRAC) |
| 17h50-18h30 | Cocktail |
| NOME | INSTITUIÇÃO | |
|---|---|---|
| 1 | Ademir Pereira Junior | ADVOCACIA DEL CHIARO |
| 2 | Adriana Laporta Cardinali Straube | DIRETORA JURÍDICA DO MERCADO LIVRE |
| 3 | Adriana Laporta Cardinali Straube | MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET |
| 4 | Albert Franca Josua Costa | ANPD |
| 5 | Alexandre Rebelo Ferreira | DIRETOR DE PROGRAMA DA SECRETARIA DE REFORMAS ECONÔMICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 6 | Ana Bahia | AMAZON |
| 7 | André Michelin | MAGALHÃES E DIAS - ADVOCACIA |
| 8 | André Zanatta | BARROSO FONTELLES, BARCELLOS, MENDONÇA ADVOGADOS |
| 9 | André Zonaro Giacchetta | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 10 | Andréa Canella | CSMV ADVOGADOS |
| 11 | Barbara Rosenberg | BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS |
| 12 | Bernardo Gouthier Macedo | LCA CONSULTORES S.S. |
| 13 | Bruna Amanda Conceição Barros | ARAÚJO E POLICASTRO ADVOGADOS |
| 14 | Bruna Borghi Tome | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 15 | Bruna da Cruz Vianna | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 16 | Bruno Santos | FIGUEIREDO E VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S |
| 17 | Carina Minc | ASSESSORA DA DIRETORIA EXECUTIVA PROCON-SP |
| 18 | Carla Comarella | AMAZON |
| 19 | Carla Segala | LEFOSSE ADVOGADOS |
| 20 | Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo | |
| 21 | Carlos Ragazzo | PROFESSOR DA FGV |
| 22 | Claudio Ribeiro de Lucinda | FEA/USP |
| 23 | Daniel Douek | PEREIRA NETO, MACEDO ADVOGADOS |
| 24 | Debora Batista Araujo | DADL |
| 25 | Denis Alves Guimarães | AGPR |
| 26 | Diogo Thomson | CONSELHEIRO DO CADE |
| 27 | Ecoa Consultoria Economica Ltda | ECOA CONSULTORIA ECONOMICA LTDA |
| 28 | Fernanda Esperança | MERCADO LIVRE |
| 29 | Fernando Stival | VEIRANO ADVOGADOS |
| 30 | Francisco Niclos Negrao | TRENCH, ROSSI E WATANABE ADVOGADOS - SP |
| 31 | Gabriel Poveda | GO ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. |
| 32 | Gabriel Takahashi | ECOA CONSULTORIA ECONÔMICA |
| 33 | Gabriela Muniz Pinto | LEGAL COUNSEL DA MICROSOFT |
| 34 | Guilherme de Aguiar Falco | COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS |
| 35 | Guilherme Favaro Ribas | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 36 | Guilherme Santana Araujo | HUCK OTRANTO CAMARGO |
| 37 | Gustavo Graf Villabruna | LCA CONSULTORES S.S. |
| 38 | Henrique Vicente | ALVAREZ & MARSAL |
| 39 | Isabel Stellino Ahmar | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 40 | Jackson Ferreira | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 41 | Joana Temudo Cianfarani | CIANFARANI MÜLLER ADVOGADOS |
| 42 | João Gilberto Belvel Fernandes Júnior | NERY ADVOGADOS |
| 43 | João Pedro Ortiz de Camargo Novazzi | GRINBERG E CORDOVIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 44 | José Borges da Silva Neto | SUPERINTENDENTE DE COMPETIÇÃO DA ANATEL |
| 45 | José Inacio Ferraz de Almeida Prado Filho | BARBOSA, MÜSSNICH & ARAGÃO ADVOGADOS |
| 46 | Joyce Midori Honda | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
| 47 | Julia Krein | BARBOSA, MÜSSNICH E ARAGÃO ADVOGADOS |
| 48 | Juliana Acácio | NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO |
| 49 | Juliana Akaishi | |
| 50 | Juliano Maranhão | PROFESSOR DA USP |
| 51 | Katia Tucci Pinheiro | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 52 | Lara Lopes Moraes | ASSESSORA DA DIRETORIA EXECUTIVA PROCON-SP |
| 53 | Leonardo Lima | LCA CONSULTORES S.S. |
| 54 | Letícia Barros | GRINBERG E CORDOVIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 55 | Lucas Portela de Mauro | LCA CONSULTORES S.S. |
| 56 | Luciana Freitas Silva | |
| 57 | Luiz Augusto Azevedo de Almeida Hoffmann | ALMEIDA PRADO E HOFFMANN |
| 58 | Luiz Felipe di Sessa | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
| 59 | Luiz Guilherme Branco | SAMPAIO FERRAZ ADVOGADOS |
| 60 | Luiz Sousa | |
| 61 | Luiza Sahb Nobrega | BMA ADVOGADOS |
| 62 | Manuela Dode | UNILEVER BRASIL LTDA. |
| 63 | Marcela Mattiuzzo | VINICIUS MARQUES DE CARVALHO S ADVS |
| 64 | Marcelo Rizzo | GRINBERG E CORDOVIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 65 | Marcio Soares | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
| 66 | Marcos Lopes | CO-FUNDADOR DA MOVVA |
| 67 | Maria Baumert | MLEX |
| 68 | Maria Carolina Nery | NERY ADVOGADOS |
| 69 | Maria Luiza Bengel de Paula | AMBEV |
| 70 | Nicolo Zingales | PROFESSOR DA FGV |
| 71 | Otavio Leiros | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 72 | Patricia Agra Araujo | L.O. BAPTISTA ADVOGADOS |
| 73 | Patricia Bandouk Carvalho | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 74 | Paula Farani | DIRETORA DE COMPETITION & POLICY DA META |
| 75 | Paula Farani | |
| 76 | Paulo Lilla | LEFOSSE ADVOGADOS |
| 77 | Pedro Fonseca | HEAD OF AL POLICY DA CLOUDWALK |
| 78 | Pedro Henrique Salerno | LCA CONSULTORES S.S. |
| 79 | Priscila Furgeri | HUCK OTRANTO CAMARGO ADVOGADOS |
| 80 | Rafael Oliveira | GO ASSOCIADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. |
| 81 | Rafaela Nogueira | NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO |
| 82 | Raíssa Moura Ferreira | GLOBAL DATA PROTECTION OFFICER DO NUBANK |
| 83 | Ravvi Madruga | COORDENADOR-GERAL DE PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| 84 | Renata Zuccolo | MATTOS FILHO, VEIGA FILHO ADVOGADOS |
| 85 | Renato Potter | LCA CONSULTORES S.S. |
| 86 | Renê Medrado | PINHEIRO NETO ADVOGADOS |
| 87 | Ricardo Ferreira Pastore | PEREIRA NETO, MACEDO ADVOGADOS |
| 88 | Ricardo Franco Botelho | MARCHINI, BOTELHO E CASELTA ADVOGADOS |
| 89 | Ricardo Motta | GRINBERG E CORDOVIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 90 | Ricardo Pastore | COORDENADOR DE CONCORRÊNCIA DO IBRAC |
| 91 | Sarah Rafaela Silva Fida Carneiro | CHAVES, GELMAN, MACHADO, GILBERTO E BARBOZA SA |
| 92 | Silvia Fagá de Almeida | ECOA CONSULTORIA ECONÔMICA |
| 93 | Sofia Kilmar Gavião | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 94 | Sofia Motta e Pralon | DE PAULA KRAFT ADVOGADOS |
| 95 | Tárik Jarouche | TOZZINIFREIRE ADVOGADOS |
| 96 | Tatiana Lima | ECONOMISTA-CHEFE ADJUNTA DO DEE/CADE |
| 97 | Thaís de Sousa Guerra | BICHARA ADVOGADOS |
| 98 | Thais Tereciano | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS |
| 99 | Thays Gentil | CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVS |
| 100 | Thiago Brito | SAMPAIO FERRAZ ADVOGADOS |
| 101 | Verônica Lazarini Cardoso | LCA CONSULTORES S.S. |
| 102 | Victor Fernandes | CONSELHEIRO DO CADE |
| 103 | Victor Haguiara Loureiro | BIALER & FALSETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS |
| 104 | Victoria Malta Corradini | MARCHINI BOTELHO CASELTA ADVOGADOS |
| 105 | Vivian Mendes | SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES - SRI |
Total de participantes: 105